Русский язык
Результаты | Учебный год | |||
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 25 | 25 | 25 |
на "5" | безотметочное |
5 | 4 | 5 |
на "4" | 19 | 18 | 18 | |
на"3" | 1 | 3 | 2 | |
% уровня качества | 92% | 88% | 92% | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
Литературное чтение
Результаты | Учебный год | |||
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 25 | 25 | 25 |
на "5" | безотметочное |
21 | 16 | 18 |
на "4" | 3 | 8 | 6 | |
на"3" | 1 | 1 | 1 | |
% уровня качества | 96% | 96% | 96% | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
Математика
Результаты | Учебный год | |||
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 25 | 25 | 25 |
на "5" | безотметочное |
9 | 6 | 11 |
на "4" | 15 | 17 | 12 | |
на"3" | 1 | 2 | 2 | |
% уровня качества | 96% | 92% | 92% | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
Окружающий мир
Результаты | Учебный год | |||
2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 25 | 25 | 25 |
на "5" | безотметочное |
13 | 14 | 10 |
на "4" | 11 | 10 | 14 | |
на"3" | 1 | 1 | 1 | |
% уровня качества | 96% | 96% | 96% | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |