русский язык
Результаты | Учебный год | |||
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 27 | 27 | 27 | 26 |
на "5" |
безотметочное
|
4 | 4 | 5 |
на "4" | 17 | 16 | 15 | |
на "3" | 6 | 7 | 6 | |
% уровня качества | 78 % | 74 % | 77 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
литературное чтение
Результаты | Учебный год | |||
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 27 | 27 | 27 | 26 |
на "5" |
безотметочное
|
13 | 10 | 9 |
на "4" | 12 | 16 | 16 | |
на "3" | 2 | 1 | 1 | |
% уровня качества | 93% | 96 % | 96 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
математика
Результаты | Учебный год | |||
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 27 | 27 | 27 | 26 |
на "5" |
безотметочное
|
7 | 4 | 4 |
на "4" | 19 | 19 | 18 | |
на "3" | 1 | 4 | 4 | |
% уровня качества | 96 % | 85 % | 85 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
окружающий мир
Результаты | Учебный год | |||
2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 27 | 27 | 27 | 26 |
на "5" |
безотметочное
|
6 | 6 | 7 |
на "4" | 19 | 17 | 17 | |
на "3" | 2 | 4 | 2 | |
% уровня качества | 93% | 85 % | 92 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |