Русский язык
Результаты | Учебный год | |||
2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 26 | 26 | 25 |
на "5" |
безотметочное
|
4 | 2 | 3 |
на "4" | 15 | 18 | 15 | |
на"3" | 7 | 6 | 7 | |
% уровня качества | 73 % | 77 % | 72 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
Литературное чтение
Результаты | Учебный год | |||
2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 26 | 26 | 25 |
на "5" |
безотметочное
|
16 | 11 | 12 |
на "4" | 10 | 14 | 12 | |
на"3" | - | 1 | 1 | |
% уровня качества | 100% | 96 % | 96 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
Математика
Результаты | Учебный год | |||
2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 26 | 26 | 25 |
на "5" |
безотметочное
|
6 | 4 | 5 |
на "4" | 14 | 15 | 14 | |
на"3" | 6 | 7 | 6 | |
% уровня качества | 77 % | 81 % | 76 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |
Окружающий мир
Результаты | Учебный год | |||
2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
1 класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | |
общее количество обучающихся | 25 | 26 | 26 | 25 |
на "5" |
безотметочное
|
11 | 8 | 4 |
на "4" | 11 | 14 | 16 | |
на"3" | 4 | 4 | 5 | |
% уровня качества | 85 % | 85 % | 80 % | |
% уровня обученности | 100% | 100% | 100% | 100% |